04/03(土)vs長崎S|3 - 2|佐世保(長崎)
04/04(日)vs長崎S|3 - 1|佐世保(長崎)
04/10(土)vs愛媛MP|5 - 4|高知(高知)
04/11(日)vs愛媛MP|3 - 4|新居浜(愛媛)
04/12(月)vs愛媛MP|中止|高知(高知)
04/16(金)vs徳島IS|中止|蔵本(徳島)
04/17(土)vs徳島IS|2 - 5|蔵本(徳島)
04/18(日)vs徳島IS|11 - 4|オロナミンC(徳島)
04/24(土)vs三重TA|2 - 0|津(三重)
04/25(日)vs大阪GV|4 - 0|住之江(大阪)
04/29(木)vs長崎S|0 - 3|佐世保(長崎)
05/01(土)vs香川OG|0 - 4|レクザム(香川)
05/02(日)vs香川OG|0 - 1|レクザム(香川)
05/03(月)vs香川OG|4 - 4|レクザム(香川)
05/04(火)vs香川OG|1 - 1|高知(高知)
05/05(水)vs香川OG|1 - 0|高知(高知)
05/07(金)vs徳島IS|中止|高知(高知)
05/08(土)vs徳島IS|3 - 3|宿毛(高知)
05/09(日)vs徳島IS|11 - 6|四万十(高知)
05/14(金)vs長崎S|2 - 1|高知(高知)
05/15(土)vs長崎S|3 - 0|高知(高知)
05/16(日)vs長崎S|2 - 0|高知(高知)
05/22(土)vs愛媛MP|3 - 3(第1試合)|宿毛(高知)
05/22(土)vs愛媛MP|8 - 1(第2試合)|宿毛(高知)
05/23(日)vs愛媛MP|中止|石文化(愛媛)
05/29(土)vs大阪GV|8 - 4|室戸(高知)
05/30(日)vs大阪GV|11 - 1|室戸(高知)
06/02(水)vs徳島IS|4 - 3|蔵本(徳島)
06/04(金)vs愛媛MP|3 - 0|坊っちゃん(愛媛)
06/05(土)vs愛媛MP|4 - 2|高知(高知)
06/06(日)vs愛媛MP|5 - 3|西予野村(愛媛)
06/11(金)vs長崎S|4 - 9|佐世保(長崎)
06/12(土)vs大阪GV|5 - 2|住之江(大阪)
06/13(日)vs徳島IS|中止|蔵本(徳島)
06/15(火)vs愛媛MP|中止|西条ひうち(愛媛)
06/16(水)vs徳島IS|0 - 0|アグリあなん(徳島)
06/18(金)vs香川OG|中止|レクザム(香川)
06/19(土)vs徳島IS|中止(第1試合)|四万十(高知)
06/19(土)vs徳島IS|中止(第2試合)|四万十(高知)
06/20(日)vs三重TA|8 - 1|四万十(高知)
06/24(木)vs愛媛MP|5 - 3|マドンナ(愛媛)
06/25(金)vs香川OG|中止|高知(高知)
06/26(土)vs長崎S|中止|高知(高知)
06/27(日)vs香川OG|3 - 3(第1試合)|高知(高知)
06/27(日)vs香川OG|2 - 3(第2試合)|高知(高知)
06/28(月)vs香川OG|中止|レクザム(香川)
06/29(火)vs徳島IS|0 - 3(第1試合)|高知(高知)
06/29(火)vs徳島IS|4 - 1(第2試合)|高知(高知)
06/30(水)vs長崎S|1 - 2|高知(高知)
07/02(金)vs香川OG|3 - 3|レクザム(香川)
07/03(土)vs香川OG|中止|高知(高知)
07/04(日)vs香川OG|中止|高知(高知)
07/09(金)vs長崎S|中止|高知(高知)
07/10(土)vs長崎S|3 - 5|高知(高知)
07/11(日)vs長崎S|2 - 4|高知(高知)
07/16(金)vs愛媛MP|7 - 3|東予(愛媛)
07/17(土)vs愛媛MP|6 - 2|南レク(愛媛)
07/23(金)vs長崎S|1 - 3|佐世保(長崎)
07/24(土)vs長崎S|3 - 3|佐世保(長崎)
07/25(日)vs長崎S|7 - 1|佐世保(長崎)
07/30(金)vs徳島IS|3 - 3|高知(高知)
07/31(土)vs徳島IS|0 - 0|高知(高知)
08/01(日)vs徳島IS|3 - 2|高知(高知)
08/06(金)vs愛媛MP|6 - 7|高知(高知)
08/07(土)vs愛媛MP|2 - 4|四万十(高知)
08/08(日)vs愛媛MP|4 - 3|室戸(高知)
08/10(火)vs香川OG|1 - 5(第1試合)|高知(高知)
08/10(火)vs香川OG|8 - 2(第2試合)|高知(高知)
08/13(金)vs徳島IS|1 - 6|蔵本(徳島)
08/14(土)vs徳島IS|5 - 8|蔵本(徳島)
08/15(日)vs徳島IS|4 - 3|オロナミンC(徳島)
08/20(金)vs香川OG|1 - 3|観音寺(香川)
08/21(土)vs香川OG|0 - 2|観音寺(香川)
08/22(日)vs香川OG|9 - 2|レクザム(香川)
08/28(土)vs大阪GV|5 - 3|東部(高知)
08/29(日)vs長崎S|3 - 4|佐世保(長崎)
09/03(金)vs愛媛MP|1 - 4|東予(愛媛)
09/04(土)vs愛媛MP|4 - 5|川之江(愛媛)
09/05(日)vs長崎S|6 - 0(第1試合)|高知(高知)
09/05(日)vs長崎S|5 - 1(第2試合)|高知(高知)
09/09(木)vs大阪GV|6 - 5|花園(大阪)
09/10(金)vs三重TA|3 - 4|津(三重)
09/11(土)vs三重TA|2 - 4|四日市(三重)
09/12(日)vs徳島IS|4 - 6|三好(徳島)
09/18(土)vs香川OG|3 - 2|東部(高知)
09/19(日)vs香川OG|1 - 2|東部(高知)
09/20(月)vs香川OG|8 - 4|観音寺(香川)
09/23(木)vs愛媛MP|4 - 6|高知(高知)
09/24(金)vs徳島IS|7 - 2|高知(高知)
09/25(土)vs三重TA|8 - 2|高知(高知)
09/26(日)vs三重TA|2 - 8|高知(高知)
vs
戦へ
/
vs
戦へ
|
チーム
1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
計
ヒット
エラー
投手
洪
11
(先発)
0
0
1
1
0
4
2
0
0
8
11
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
5
3
投手
山中
21
(先発) - 吉川
42
(6回表頭から) - 武田
16
(7回表頭から) - 浜田
18
(8回表頭から) - 丸野
11
(9回表頭から)
三重TA・先発メンバー
この部分は iframe 対応のブラウザで見てください。
高知FD・先発メンバー
洪 成溶
11
1
奥脇
佳宣
28
2
北村
祐
29
3
宮田
良祐
8
4
治下
竜麻
33
5
美濃
一平
9
6
川咲
勇司
5
7
前田
敬文
35
8
野田
明弘
25
9
近藤
龍義
13
山中 智貴
21
1
流
大輔
7
2
村上
祐基
1
3
中平
大輔
10
4
龍央
8
5
大谷
龍太
13
6
宮元
智博
2
7
今中
尭大
5
8
大野
武洋
6
9
駿河
謙太
49
試合コメント)09月26日(日)16:52・「ヒーローインタビューは、見事2失点完投勝利の洪投手。 しかし、今日の高知FD、これで本当にチャンピョンシップに出れるんかい! という微妙な出来でした。 せっかくお客さん、一杯来てくれてるのにねぇ。」(山ちゃん)
[[ 試合コメント一覧 ]]
最新内容)09月26日(日)16:43・試合終了(taco)
他球場経過or結果|終了=
5
-
4
(坊っちゃん)18:00開始/終了=
9
-
5
(レクザム)18:00開始
三重および大阪地区の速報隊(※対アイランドリーグ試合限定)を募集しています.
興味のある方は[
Olive Guyners DATA Lab.
]の[お問い合わせフォーム]よりお問い合わせ下さい.
また引き続き九州地区の速報隊も募集しています.
興味のある方は[
Saints DATA Lab.
]の[お問い合わせフォーム]よりお問い合わせ下さい.