名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
中村 竜央(なかむら・たつお) | 8 | 右 | 右 | 182 | 88 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1981/01/22 | 43 | O | 埼玉 | 東海大相模高-国際武道大-全浦和野球団 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/16(水) 徳島6回戦 |
4 | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 30 | 104 | 22 | .212 | 20 | 6 | 3 | 3 | |
対三重 | 1 | 4 | 0 | .000 | 0 | ||||
4月 | 9 | 33 | 4 | .121 | 4 | 1 | |||
5月 | 14 | 50 | 10 | .200 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
6月 | 7 | 21 | 8 | .381 | 8 | 4 | 1 | ||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |