名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
美濃 一平(みの・いっぺい) | 9 | 右 | 右 | 175 | 85 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1989/08/15 | 35 | 奈良 | 酒田南高校(転校)⇒大阪産業大学附属高校-履正社医療スポーツ専門 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/19(土) 香川4回戦 |
4 | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 4 | 14 | 2 | .143 | 3 | 1 | |||
対高知 | 出場なし | ||||||||
4月 | 出場なし | ||||||||
5月 | 出場なし | ||||||||
6月 | 出場なし | ||||||||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |