名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
今中 尭大(いまな・かたかひろ) | 5 | 右 | 右 | 175 | 80 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1989/05/23 | 35 | A | 大阪 | 高知中央高校-大阪学院大学(休学中) |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/16(水) 徳島6回戦 |
6 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 26 | 83 | 19 | .229 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
対三重 | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | |||
4月 | 9 | 32 | 5 | .156 | 2 | 1 | 3 | ||
5月 | 11 | 36 | 12 | .333 | 7 | 4 | 1 | ||
6月 | 6 | 15 | 2 | .133 | 0 | ||||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |