名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
中平 大輔(なかひら・だいすけ) | 10 | 右 | 左 | 170 | 75 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1981/11/22 | 43 | O | 高知 | 高知高-中央大-ワイテック |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/12(土) 大阪4回戦 |
5 | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 25 | 77 | 15 | .195 | 4 | 1 | 1 | ||
対三重 | 1 | 3 | 1 | .333 | 0 | ||||
4月 | 9 | 28 | 6 | .214 | 1 | 1 | |||
5月 | 12 | 36 | 7 | .194 | 2 | 1 | |||
6月 | 4 | 13 | 2 | .154 | 1 | ||||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |