名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
川咲 勇司(かわさき・ゆうじ) | 5 | 右 | 左 | 175 | 75 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1986/08/03 | 38 | 大阪 | 初芝橋本高校-阪南大学-明石レッドソルジャーズ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/19(土) 香川4回戦 |
6 | DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 4 | 14 | 3 | .214 | 1 | ||||
対高知 | 出場なし | ||||||||
4月 | 出場なし | ||||||||
5月 | 出場なし | ||||||||
6月 | 出場なし | ||||||||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |