名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
大谷 龍太(おおたに・りゅうた) | 13 | 右 | 右 | 187 | 83 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1988/03/20 | 36 | O | 岩手 | 前沢高校-水沢駒形硬式野球倶楽部 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/16(水) 徳島6回戦 |
8 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 30 | 41 | 7 | .171 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
対三重 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | ||||
4月 | 9 | 12 | 3 | .250 | 1 | 1 | 2 | ||
5月 | 14 | 20 | 3 | .150 | 2 | 1 | 2 | ||
6月 | 7 | 9 | 1 | .111 | 0 | 2 | |||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |