名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
宮田 良祐(みやた・りょうすけ) | 8 | 右 | 左 | 181 | 68 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1988/03/08 | 36 | 兵庫 | 社高校-NOMOベースボールクラブ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/19(土) 香川4回戦 |
1 | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 4 | 14 | 2 | .143 | 1 | 1 | |||
対高知 | 出場なし | ||||||||
4月 | 出場なし | ||||||||
5月 | 出場なし | ||||||||
6月 | 出場なし | ||||||||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |