名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
武田 大輔(たけだ・だいすけ) | 16 | 右 | 右 | 172 | 74 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1985/05/24 | 39 | B | 高知 | 伊野商業高-阪南大(中退) |
試合 | . | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責点 | 結果 |
06/11(金) 長崎7回戦 |
完了 | 1 | 3 | 0 | 0 | . |
. | 登板 | 先発 | 中継 | 完了 | 勝 | S | 負 | 回数 | 防御率 | 自責点 |
通算 | 4 | 4 | 4 | 0.000 | 0 | |||||
対三重 | 登板なし | |||||||||
4月 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | |||||
5月 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | |||||
6月 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | |||||
7月 | 登板なし | |||||||||
8月 | 登板なし | |||||||||
9月 | 登板なし | |||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし |