名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
流 大輔(ながれ・だいすけ) | 7 | 右 | 左 | 170 | 68 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1989/03/11 | 35 | A | 福岡 | 祐誠高校-福岡オーシャンズ9 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/16(水) 徳島6回戦 |
2 | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 30 | 102 | 25 | .245 | 9 | 1 | 1 | 16 | |
対三重 | 1 | 4 | 0 | .000 | 0 | 2 | |||
4月 | 9 | 34 | 5 | .147 | 2 | 6 | |||
5月 | 14 | 43 | 12 | .279 | 2 | 1 | 8 | ||
6月 | 7 | 25 | 8 | .320 | 5 | 1 | 2 | ||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |