名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
山中 智貴(やまなか・ともき) | 21 | 右 | 右 | 180 | 80 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1988/12/29 | 35 | A | 高知 | 伊野商業高-ツネイシホールディングス |
試合 | . | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責点 | 結果 |
06/06(日) 愛媛7回戦 |
先発 | 7 | 27 | 6 | 1 | 勝 |
. | 登板 | 先発 | 中継 | 完了 | 勝 | S | 負 | 回数 | 防御率 | 自責点 |
通算 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2.250 | 4 | ||
対三重 | 登板なし | |||||||||
4月 | 1 | 1 | 0 | _ | 0 | |||||
5月 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3.000 | 3 | |||
6月 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.285 | 1 | ||||
7月 | 登板なし | |||||||||
8月 | 登板なし | |||||||||
9月 | 登板なし | |||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし |