名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
奥脇 佳宣(おくわき・よしのり) | 28 | 右 | 左 | 168 | 79 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1984/01/25 | 40 | 大阪 | 小樽北照高校-奈良産業大学-株式会社ニチダイ-神戸9クルーズ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/19(土) 香川4回戦 |
3 | RF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 4 | 13 | 2 | .154 | 0 | ||||
対高知 | 出場なし | ||||||||
4月 | 出場なし | ||||||||
5月 | 出場なし | ||||||||
6月 | 出場なし | ||||||||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |