名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
駿河 謙太(するが・けんた) | 49 | 右 | 右 | 180 | 105 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1991/04/10 | 33 | 広島 | 広島山陽学園山陽高校(中退) |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/11(金) 長崎7回戦 |
[守備] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 4 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | |||
対三重 | 出場なし | ||||||||
4月 | 出場なし | ||||||||
5月 | 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | |||
6月 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |