名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
吉川 岳(よしかわ・がく) | 42 | 左 | 左 | 172 | 76 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1986/02/28 | 38 | A | 大阪 | 登美丘高-桃山学院大 |
試合 | . | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責点 | 結果 |
06/16(水) 徳島6回戦 |
完封 | 9 | 34 | 5 | 0 | . |
. | 登板 | 先発 | 中継 | 完了 | 勝 | S | 負 | 回数 | 防御率 | 自責点 |
通算 | 10 | 10 | 4 | 1 | 83 | 1.192 | 11 | |||
対三重 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 0 | ||||
4月 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0.000 | 0 | ||||
5月 | 5 | 5 | 1 | 1 | 40 | 2.475 | 11 | |||
6月 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0.000 | 0 | ||||
7月 | 登板なし | |||||||||
8月 | 登板なし | |||||||||
9月 | 登板なし | |||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし |