名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
宮元 智博(みやもと・ともひろ) | 2 | 右 | 右 | 176 | 82 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1986/04/21 | 38 | A | 鹿児島 | 鹿屋中央高-三菱重工長崎 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/11(金) 長崎7回戦 |
5 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 18 | 44 | 9 | .205 | 4 | 3 | |||
対三重 | 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | ||||
4月 | 6 | 17 | 4 | .235 | 2 | 1 | |||
5月 | 8 | 18 | 4 | .222 | 0 | 2 | |||
6月 | 4 | 9 | 1 | .111 | 2 | ||||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |