04/05(土)vs徳島IS|6 - 1|アグリあなん(徳島)
04/06(日)vs徳島IS|0 - 4|アグリあなん(徳島)
04/12(土)vs福岡RW|1 - 4|坊っちゃん(愛媛)
04/13(日)vs福岡RW|6 - 1|今治(愛媛)
04/18(金)vs徳島IS|9 - 4|東予(愛媛)
04/19(土)vs徳島IS|4 - 3|東予(愛媛)
04/20(日)vs徳島IS|6 - 2|坊っちゃん(愛媛)
04/25(金)vs高知FD|2 - 6|東予(愛媛)
04/26(土)vs高知FD|3 - 4|坊っちゃん(愛媛)
04/27(日)vs長崎S|1 - 1|大洲(愛媛)
04/28(月)vs長崎S|1 - 3|東予(愛媛)
04/29(火)vs長崎S|7 - 3|坊っちゃん(愛媛)
05/02(金)vs徳島IS|11 - 2|アグリあなん(徳島)
05/03(土)vs徳島IS|7 - 2|アグリあなん(徳島)
05/04(日)vs長崎S|3 - 2|平戸(長崎)
05/05(月)vs長崎S|0 - 0|佐世保(長崎)
05/06(火)vs長崎S|6 - 2|佐世保(長崎)
05/09(金)vs香川OG|0 - 2|サーパス(香川)
05/10(土)vs香川OG|中止|サーパス(香川)
05/11(日)vs香川OG|0 - 5|サーパス(香川)
05/16(金)vs香川OG|3 - 7|東予(愛媛)
05/17(土)vs香川OG|6 - 5|宇和島(愛媛)
05/18(日)vs香川OG|5 - 5|愛南(愛媛)
05/22(木)vs福岡RW|3 - 5|北九州(福岡)
05/23(金)vs福岡RW|1 - 1|北九州(福岡)
05/24(土)vs福岡RW|中止|筑豊緑地(福岡)
05/25(日)vs高知FD|3 - 2|宿毛(高知)
05/30(金)vs高知FD|2 - 3|高知(高知)
05/31(土)vs高知FD|中止|高知(高知)
06/01(日)vs香川OG|1 - 4(第1試合)|サーパス(香川)
06/01(日)vs香川OG|7 - 6(第2試合)|サーパス(香川)
06/05(木)vs福岡RW|1 - 3|坊っちゃん(愛媛)
06/06(金)vs福岡RW|6 - 1|坊っちゃん(愛媛)
06/07(土)vs徳島IS|6 - 1|坊っちゃん(愛媛)
06/08(日)vs長崎S|1 - 1|川之江(愛媛)
06/13(金)vs長崎S|4 - 1|佐世保(長崎)
06/14(土)vs香川OG|12 - 3|今治(愛媛)
06/15(日)vs福岡RW|中止(第1試合)|小郡(福岡)
06/15(日)vs福岡RW|中止(第2試合)|小郡(福岡)
06/20(金)vs高知FD|中止|坊っちゃん(愛媛)
06/21(土)vs高知FD|0 - 3(第1試合)|坊っちゃん(愛媛)
06/21(土)vs高知FD|中止(第2試合)|坊っちゃん(愛媛)
06/22(日)vs高知FD|2 - 6(第1試合)|四万十(高知)
06/22(日)vs高知FD|2 - 13(第2試合)|四万十(高知)
06/23(月)vs高知FD|7 - 6|東予(愛媛)
06/25(水)vs福岡RW|0 - 7(第1試合)|鳥栖(福岡)
06/25(水)vs福岡RW|2 - 5(第2試合)|鳥栖(福岡)
07/04(金)vs徳島IS|11 - 0|東予(愛媛)
07/05(土)vs徳島IS|6 - 10|大洲(愛媛)
07/11(金)vs福岡RW|2 - 3|筑豊緑地(福岡)
07/12(土)vs福岡RW|3 - 4|筑豊緑地(福岡)
07/13(日)vs福岡RW|5 - 6|筑豊緑地(福岡)
07/18(金)vs福岡RW|2 - 6|坊っちゃん(愛媛)
07/19(土)vs福岡RW|6 - 4|新居浜(愛媛)
07/20(日)vs長崎S|7 - 6|西予(愛媛)
07/21(月)vs長崎S|6 - 3|川之江(愛媛)
07/25(金)vs徳島IS|3 - 1|蔵本(徳島)
07/26(土)vs徳島IS|6 - 1|蔵本(徳島)
07/27(日)vs徳島IS|4 - 3|蔵本(徳島)
08/01(金)vs高知FD|1 - 2|春野(高知)
08/02(土)vs高知FD|1 - 1|春野(高知)
08/03(日)vs高知FD|7 - 0|春野(高知)
08/08(金)vs香川OG|2 - 6|サーパス(香川)
08/09(土)vs香川OG|0 - 3|サーパス(香川)
08/10(日)vs香川OG|0 - 1|サーパス(香川)
08/12(火)vs長崎S|3 - 3|坊っちゃん(愛媛)
08/13(水)vs長崎S|7 - 2|坊っちゃん(愛媛)
08/14(木)vs香川OG|8 - 3|石文化(愛媛)
08/15(金)vs徳島IS|5 - 8|宇和島(愛媛)
08/16(土)vs福岡RW|3 - 3|愛南(愛媛)
08/17(日)vs福岡RW|7 - 2|愛南(愛媛)
08/22(金)vs高知FD|0 - 1|東予(愛媛)
08/23(土)vs高知FD|4 - 2|今治(愛媛)
08/24(日)vs高知FD|1 - 5|新居浜(愛媛)
08/29(金)vs長崎S|4 - 3|佐世保(長崎)
08/30(土)vs長崎S|5 - 1|佐世保(長崎)
08/31(日)vs高知FD|3 - 2|東部(高知)
09/05(金)vs香川OG|7 - 7|東予(愛媛)
09/06(土)vs香川OG|1 - 0|ひうち(愛媛)
09/07(日)vs徳島IS|4 - 3|三好(徳島)
09/12(金)vs香川OG|5 - 0|サーパス(香川)
09/13(土)vs福岡RW|3 - 2|小郡(福岡)
09/14(日)vs長崎S|5 - 0|平戸(長崎)
09/15(月)vs長崎S|中止|佐世保(長崎)
09/19(金)vs高知FD|0 - 4|坊っちゃん(愛媛)
09/20(土)vs徳島IS|3 - 0|西予(愛媛)
09/21(日)vs香川OG|1 - 1|坊っちゃん(愛媛)
09/23(火)vs長崎S|2 - 1|佐世保(長崎)
|
チーム
1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
計
ヒット
エラー
投手
篠原
11
(先発) - 武部
21
(3回裏 頭から 怪我で出遅れ初登板です) - 宇都宮
12
(5回裏 頭から) - 森
38
(6回裏 頭から) - 入野
14
(8回裏 頭から)
投手
前田
41
(先発) - 井場
11
(4回表 頭から) - ゲレロ
98
(5回表頭から) - 松田
21
(7回表頭から) - 酒井
15
(8回表頭から)
愛媛MP・先発メンバー
この部分は iframe 対応のブラウザで見てください。
長崎S・先発メンバー
篠原 慎平
11
1
安達
哲郎
53
2
本木
大地
8
3
大津
慎太郎
7
4
檜垣
浩太
26
5
嶋田
好高
24
6
大地
71
7
高田
泰輔
55
8
中川
慧陽
3
9
松原
準
10
前田 勝宏
41
1
雄飛
55
2
吉田
臣希
7
3
外間
修平
6
4
林
孝明
2
5
松原
祐樹
24
6
松本
悠
27
7
高井
啓行
25
8
熊本
誠也
37
9
森部
英人
10
試合コメント)09月23日(火)21:12・「ヒーローは武部」(らっく)
[[ 試合コメント一覧 ]]
最新内容)09月23日(火)21:11・試合終了(らっく)
九州地区の速報隊を探しています.
興味のある方は[
Red Warblers DATA Lab.
]または[
Saints DATA Lab.
]の[お問い合わせフォーム]よりお問い合わせ下さい.