名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
前田 勝宏(まえだ・かつひろ) | 41 | 右 | 右 | 188 | 98 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1971/06/23 | 53 | B | 兵庫 | 神戸弘陵学園高-プリンスホテル-西武-米マイナー-中日-台湾・興農-イタリア・ボローニャ-中国・上海-東北楽天-関西野球専門学校アスピア学園-岩手21赤べこ野球軍団 |
試合 | . | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責点 | 暴投 | 結果 |
07/27(日) 香川14回戦 |
2番手 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | . |
. | 登板 | 先発 | 中継 | 完了 | 勝 | S | 負 | 回数 | 防御率 | 自責点 |
通算 | 23 | 1 | 2 | 20 | 5 | 4 | 2 | 40 1/3 | 0.893 | 4 |
対愛媛 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0.900 | 1 | |||
4月 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 2/3 | 1.046 | 1 | |||
5月 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 2/3 | 0.000 | 0 | |||
6月 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2.250 | 2 | ||||
7月 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0.600 | 1 |
8月 | 登板なし | |||||||||
9月 | 登板なし | |||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし |