名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
本木 大地(もとき・だいち) | 8 | 右 | 左 | 174 | 75 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1990/01/20 | 34 | 青森 | 八戸工大第一高 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
06/23(月) 高知8回戦 |
8 | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 3 | 4 | 0 | .000 | 0 | |||||
対長崎 | 出場なし | |||||||||
4月 | 出場なし | |||||||||
5月 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | |||||
6月 | 2 | 3 | 0 | .000 | 0 | |||||
7月 | 出場なし | |||||||||
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |