名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
檜垣 浩太(ひがき・こうた) | 26 | 右 | 左 | 177 | 80 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1984/04/26 | 40 | A | 愛媛 | 今治西高-専修大 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 徳島13回戦 |
1 | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 52 | 194 | 47 | .242 | 21 | 10 | 2 | 15 | 14 | |
対長崎 | 10 | 37 | 10 | .270 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4月 | 12 | 47 | 16 | .340 | 9 | 2 | 5 | 3 | ||
5月 | 14 | 52 | 10 | .192 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
6月 | 14 | 49 | 12 | .245 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | |
7月 | 12 | 46 | 9 | .196 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |