名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
林 孝明(はやし・たかあき) | 2 | 右 | 右 | 172 | 76 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1987/06/22 | 37 | A | 長崎 | 西海学園高-九州国際大(中退) |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 香川14回戦 |
4 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 52 | 178 | 40 | .225 | 23 | 8 | 3 | 2 | 6 | |
対愛媛 | 10 | 34 | 8 | .235 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
4月 | 12 | 38 | 6 | .158 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
5月 | 16 | 56 | 9 | .161 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
6月 | 12 | 37 | 14 | .378 | 6 | 2 | 1 | |||
7月 | 12 | 47 | 11 | .234 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |