名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
ゲレロ (WILFREISER GUERRERO SOTO) | 98 | 右 | 右 | 193 | 84 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1986/12/10 | 38 | ドミニカ共和国 | カープドミニカアカデミー |
試合 | . | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責点 | 暴投 | 結果 |
07/20(日) 愛媛9回戦 |
2番手 | 5 0/3 | 18 | 3 | 2 | 0 | . |
. | 登板 | 先発 | 中継 | 完了 | 勝 | S | 負 | 回数 | 防御率 | 自責点 |
通算 | 17 | 7 | 7 | 3 | 5 | 51 2/3 | 5.406 | 31 | ||
対愛媛 | 4 | 1 | 3 | 13 | 4.153 | 6 | ||||
4月 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 2/3 | 5.000 | 7 | ||
5月 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10.285 | 8 | |||
6月 | 4 | 3 | 1 | 1 | 23 1/3 | 3.476 | 9 | |||
7月 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 2/3 | 7.325 | 7 | ||
8月 | 登板なし | |||||||||
9月 | 登板なし | |||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし |