名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
町田 雄飛(まちだ・ゆうひ) | 55 | 右 | 左 | 180 | 85 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1982/05/25 | 42 | A | 鹿児島 | 鹿児島実業高-日本文理大-鹿児島ホワイトウェーブ-香川OG |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 香川14回戦 |
[守備] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 37 | 100 | 28 | .280 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | |
対愛媛 | 7 | 21 | 5 | .238 | 1 | 1 | ||||
4月 | 12 | 37 | 9 | .243 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
5月 | 12 | 38 | 11 | .289 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
6月 | 6 | 7 | 1 | .143 | 1 | 1 | ||||
7月 | 7 | 18 | 7 | .389 | 0 | 5 | 1 | |||
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |