名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
酒井 大介(さかい・だいすけ) | 15 | 右 | 右 | 174 | 80 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1987/04/05 | 37 | A | 福岡 | 東筑紫学園高-駒沢大(中退)-北九州硬式野球クラブ |
試合 | . | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責点 | 暴投 | 結果 |
07/27(日) 香川14回戦 |
完了 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | S |
. | 登板 | 先発 | 中継 | 完了 | 勝 | S | 負 | 回数 | 防御率 | 自責点 |
通算 | 20 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 112 | 4.178 | 52 |
対愛媛 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 1/3 | 5.202 | 10 | |||
4月 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4.304 | 11 | ||
5月 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 41 | 2.414 | 11 | ||
6月 | 3 | 3 | 2 | 21 | 6.000 | 14 | ||||
7月 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 27 | 5.333 | 16 | ||
8月 | 登板なし | |||||||||
9月 | 登板なし | |||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし |