名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
中川 慧陽(なかがわ・けいよう) | 3 | 左 | 左 | 172 | 65 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1986/10/18 | 38 | O | 広島 | 宮崎日本大学高-広島経済大-プロ野球育成専門 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/20(日) 長崎9回戦 |
[代打] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 36 | 74 | 16 | .216 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
対長崎 | 7 | 16 | 3 | .188 | 1 | 2 | ||||
4月 | 10 | 24 | 6 | .250 | 3 | 1 | 1 | |||
5月 | 11 | 24 | 5 | .208 | 0 | 1 | 1 | |||
6月 | 10 | 21 | 5 | .238 | 1 | 1 | ||||
7月 | 5 | 5 | 0 | .000 | 1 | |||||
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |