名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
安達 哲郎(あだち・てつろう) | 53 | 右 | 左 | 167 | 67 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1983/11/22 | 41 | A | 兵庫 | 小野高-大阪教育大-茨城ゴールデンゴールズ-岩手21赤べこ野球軍団 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 徳島13回戦 |
2 | CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 40 | 64 | 14 | .219 | 8 | 3 | 2 | 4 | ||
対長崎 | 7 | 11 | 4 | .364 | 3 | 2 | 1 | |||
4月 | 8 | 12 | 1 | .083 | 2 | 1 | ||||
5月 | 11 | 14 | 2 | .143 | 3 | 1 | 3 | |||
6月 | 11 | 20 | 3 | .150 | 0 | 1 | 1 | |||
7月 | 10 | 18 | 8 | .444 | 3 | 2 | ||||
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |