名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
大津 慎太郎(おおつ・しんたろう) | 7 | 右 | 両 | 179 | 76 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1985/03/22 | 39 | A | 大分 | 大分鶴崎高-沖データコンピュータ教育学院-プロ育成野球専門 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 徳島13回戦 |
8 | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 46 | 148 | 36 | .243 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
対長崎 | 9 | 29 | 8 | .276 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
4月 | 11 | 36 | 7 | .194 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
5月 | 12 | 47 | 12 | .255 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
6月 | 13 | 38 | 9 | .237 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
7月 | 10 | 27 | 8 | .296 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |