名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
高田 泰輔(たかだ・たいすけ) | 55 | 右 | 左 | 174 | 77 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1989/05/07 | 35 | O | 愛媛 | 新田高 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 徳島13回戦 |
6 | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 40 | 108 | 29 | .269 | 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
対長崎 | 8 | 18 | 6 | .333 | 1 | 1 | 1 | |||
4月 | 8 | 15 | 4 | .267 | 1 | |||||
5月 | 8 | 17 | 1 | .059 | 2 | |||||
6月 | 12 | 35 | 10 | .286 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
7月 | 12 | 41 | 14 | .341 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |