名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
松原 祐樹(まつばら・ゆうき) | 24 | 右 | 左 | 172 | 75 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1983/07/09 | 41 | O | 長崎 | 北松南高-長崎国際大-佐世保ドリームスターズ-徳島IS |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 香川14回戦 |
8 | 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 52 | 198 | 44 | .222 | 18 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 |
対愛媛 | 10 | 40 | 6 | .150 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4月 | 12 | 46 | 12 | .261 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
5月 | 16 | 66 | 14 | .212 | 4 | 3 | 2 | |||
6月 | 12 | 44 | 9 | .205 | 4 | 1 | 2 | |||
7月 | 12 | 42 | 9 | .214 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |