名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
吉田 臣希(よしだ・なおき) | 7 | 右 | 左 | 173 | 65 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1984/04/15 | 40 | B | 長崎 | 大分明豊高-広島体育学院専門-愛媛MP |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
07/27(日) 香川14回戦 |
9 | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 |
通算 | 35 | 112 | 29 | .259 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||
対愛媛 | 6 | 23 | 6 | .261 | 1 | |||||
4月 | 12 | 38 | 5 | .132 | 2 | 3 | ||||
5月 | 16 | 52 | 20 | .385 | 5 | 2 | 1 | |||
6月 | 4 | 13 | 2 | .154 | 1 | 1 | ||||
7月 | 3 | 9 | 2 | .222 | 0 | |||||
8月 | 出場なし | |||||||||
9月 | 出場なし | |||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし | ||||||||||
出場なし |