04/03(土)vs徳島IS|5 - 6|蔵本(徳島)
04/04(日)vs徳島IS|5 - 1|アグリあなん(徳島)
04/10(土)vs高知FD|4 - 5|高知(高知)
04/11(日)vs高知FD|4 - 3|新居浜(愛媛)
04/12(月)vs高知FD|中止|高知(高知)
04/16(金)vs三重TA|中止|東予(愛媛)
04/17(土)vs三重TA|4 - 1|東予(愛媛)
04/18(日)vs三重TA|3 - 2|西予宇和(愛媛)
04/23(金)vs香川OG|2 - 3|サーパス(香川)
04/29(木)vs徳島IS|2 - 5|坊っちゃん(愛媛)
05/01(土)vs大阪GV|0 - 2|住之江(大阪)
05/02(日)vs三重TA|2 - 1|伊勢倉田山(三重)
05/03(月)vs徳島IS|5 - 0|マドンナ(愛媛)
05/04(火)vs徳島IS|3 - 8|アグリあなん(徳島)
05/05(水)vs徳島IS|2 - 3|オロナミンC(徳島)
05/07(金)vs長崎S|11 - 6|坊っちゃん(愛媛)
05/08(土)vs長崎S|9 - 4|マドンナ(愛媛)
05/09(日)vs長崎S|1 - 0|しおさい(愛媛)
05/14(金)vs香川OG|5 - 7|東予(愛媛)
05/15(土)vs香川OG|0 - 3|坊っちゃん(愛媛)
05/16(日)vs香川OG|9 - 3|大洲(愛媛)
05/22(土)vs高知FD|3 - 3(第1試合)|宿毛(高知)
05/22(土)vs高知FD|1 - 8(第2試合)|宿毛(高知)
05/23(日)vs高知FD|中止|石文化(愛媛)
05/24(月)vs香川OG|2 - 4|レクザム(香川)
05/28(金)vs長崎S|0 - 3|佐世保(長崎)
05/29(土)vs長崎S|3 - 1|佐世保(長崎)
05/30(日)vs長崎S|1 - 6|佐世保(長崎)
06/04(金)vs高知FD|0 - 3|坊っちゃん(愛媛)
06/05(土)vs高知FD|2 - 4|高知(高知)
06/06(日)vs高知FD|3 - 5|西予野村(愛媛)
06/11(金)vs徳島IS|7 - 6|坊っちゃん(愛媛)
06/12(土)vs長崎S|4 - 5|佐世保(長崎)
06/15(火)vs高知FD|中止|西条ひうち(愛媛)
06/17(木)vs香川OG|0 - 1|レクザム(香川)
06/18(金)vs徳島IS|中止|坊っちゃん(愛媛)
06/19(土)vs長崎S|3 - 6|今治(愛媛)
06/20(日)vs香川OG|0 - 0|レクザム(香川)
06/21(月)vs徳島IS|3 - 4|東予(愛媛)
06/21(月)vs三重TA|1 - 1|東予(愛媛)
06/24(木)vs高知FD|3 - 5|マドンナ(愛媛)
06/25(金)vs三重TA|1 - 0|津(三重)
06/26(土)vs香川OG|中止|坊っちゃん(愛媛)
07/01(木)vs香川OG|8 - 9|新居浜(愛媛)
07/03(土)vs長崎S|中止|坊っちゃん(愛媛)
07/04(日)vs長崎S|5 - 5|坊っちゃん(愛媛)
07/09(金)vs徳島IS|中止|アグリあなん(徳島)
07/10(土)vs徳島IS|5 - 4|オロナミンC(徳島)
07/11(日)vs徳島IS|中止|蔵本(徳島)
07/16(金)vs高知FD|3 - 7|東予(愛媛)
07/17(土)vs高知FD|2 - 6|南レク(愛媛)
07/18(日)vs長崎S|7 - 5|川之江(愛媛)
07/19(月)vs長崎S|5 - 7|城の台(愛媛)
07/21(水)vs徳島IS|8 - 2|アグリあなん(徳島)
07/23(金)vs香川OG|4 - 10|東予(愛媛)
07/24(土)vs香川OG|13 - 4|新居浜(愛媛)
07/25(日)vs香川OG|5 - 3|宇和島(愛媛)
07/30(金)vs大阪GV|9 - 0|住之江(大阪)
07/31(土)vs大阪GV|1 - 1|住之江(大阪)
08/01(日)vs三重TA|7 - 1|津(三重)
08/02(月)vs徳島IS|2 - 5|アグリあなん(徳島)
08/06(金)vs高知FD|7 - 6|高知(高知)
08/07(土)vs高知FD|4 - 2|四万十(高知)
08/08(日)vs高知FD|3 - 4|室戸(高知)
08/14(土)vs長崎S|0 - 1|佐世保(長崎)
08/15(日)vs長崎S|1 - 2|佐世保(長崎)
08/21(土)vs大阪GV|7 - 3|西条ひうち(愛媛)
08/22(日)vs大阪GV|8 - 4|新居浜(愛媛)
08/27(金)vs徳島IS|8 - 5|東予(愛媛)
08/28(土)vs徳島IS|6 - 2|大洲(愛媛)
08/29(日)vs大阪GV|3 - 3|生名スポレク(愛媛)
09/03(金)vs高知FD|4 - 1|東予(愛媛)
09/04(土)vs高知FD|5 - 4|川之江(愛媛)
09/05(日)vs香川OG|3 - 14|今治(愛媛)
09/06(月)vs長崎S|6 - 1|東予(愛媛)
09/10(金)vs香川OG|3 - 6|レクザム(香川)
09/11(土)vs香川OG|4 - 3|志度(香川)
09/12(日)vs香川OG|6 - 6|志度(香川)
09/18(土)vs長崎S|3 - 2|佐世保(長崎)
09/19(日)vs長崎S|3 - 2|佐世保(長崎)
09/20(月)vs徳島IS|3 - 6|アグリあなん(徳島)
09/23(木)vs高知FD|6 - 4|高知(高知)
09/24(金)vs香川OG|0 - 8|レクザム(香川)
09/25(土)vs徳島IS|7 - 3|坊っちゃん(愛媛)
09/26(日)vs徳島IS|5 - 4|坊っちゃん(愛媛)
vs
戦へ
/
vs
戦へ
|
チーム
1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
計
ヒット
エラー
投手
岩崎
58
(先発) - 光安
20
(3回無死1塁3塁、古郷から) - 大川
21
(5回裏頭から) - 片山
18
(6回裏頭から) - 竹原
19
(7回裏頭から) - 弦本
14
(8回裏頭から)
投手
岸
47
(先発) - 入野
14
(6回表頭から) - 能登原
59
(8回表頭から) - 徳田
11
(9回表頭から)
徳島IS・先発メンバー
この部分は iframe 対応のブラウザで見てください。
愛媛MP・先発メンバー
岩崎 雄也
58
1
猪澤
海
23
2
矢野
大天
2
3
斎藤
雅俊
6
4
山村
裕也
29
5
大谷
龍次
33
6
國信
貴裕
60
7
白川
大輔
68
8
菊永
大志
3
9
東
弘明
52
岸 敬祐
47
1
秋山
繁
3
2
高田
泰輔
1
3
武田
陽介
25
4
西村
悟
24
5
末次
峰明
46
6
古卿
大知
39
7
増田
康弘
2
8
松原
準
10
9
金城
直仁
8
試合コメント)09月26日(日)20:37・「本日の入場者 2328人」(taco)
[[ 試合コメント一覧 ]]
最新内容)09月26日(日)20:46・試合終了(taco)
他球場経過or結果|終了=
2
-
8
(高知)14:00開始/終了=
9
-
5
(レクザム)18:00開始
三重および大阪地区の速報隊(※対アイランドリーグ試合限定)を募集しています.
興味のある方は[
Olive Guyners DATA Lab.
]の[お問い合わせフォーム]よりお問い合わせ下さい.
また引き続き九州地区の速報隊も募集しています.
興味のある方は[
Saints DATA Lab.
]の[お問い合わせフォーム]よりお問い合わせ下さい.