名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
高田 泰輔(たかだ・たいすけ) | 1 | 右 | 左 | 176 | 79 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1989/05/07 | 35 | O | 愛媛 | 新田高 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/19(土) 長崎8回戦 |
7 | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 24 | 67 | 16 | .239 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
対徳島 | 5 | 10 | 1 | .100 | 2 | 1 | 1 | ||
4月 | 6 | 9 | 1 | .111 | 0 | ||||
5月 | 14 | 44 | 11 | .250 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
6月 | 4 | 14 | 4 | .286 | 0 | ||||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |