名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
末次 峰明(すえつぐ・たかあき) | 46 | 右 | 左 | 188 | 97 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1984/08/22 | 40 | B | 福岡 | 柳川高-中央大-岩手21赤べこ野球軍団-新潟アルビレックスBC-長崎セインツ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/19(土) 長崎8回戦 |
4 | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 32 | 116 | 33 | .284 | 18 | 3 | 1 | 4 | 4 |
対徳島 | 7 | 29 | 8 | .276 | 1 | 1 | 1 | ||
4月 | 8 | 28 | 7 | .250 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5月 | 17 | 64 | 20 | .313 | 12 | 2 | 3 | 1 | |
6月 | 7 | 24 | 6 | .250 | 1 | ||||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |