名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
大谷 龍次(おおたに・りゅうじ) | 33 | 右 | 右 | 180 | 83 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1988/08/28 | 36 | A | 鹿児島 | 樟南-日立製作所厚木-千葉ロッテマリーンズ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/16(水) 高知6回戦 |
4 | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 31 | 115 | 36 | .313 | 24 | 9 | 1 | 4 | 7 |
対愛媛 | 7 | 26 | 8 | .308 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
4月 | 10 | 34 | 15 | .441 | 11 | 3 | 2 | 2 | |
5月 | 13 | 48 | 11 | .229 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 |
6月 | 8 | 33 | 10 | .303 | 6 | 3 | 1 | ||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |