名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
武田 陽介(たけだ・ようすけ) | 25 | 右 | 左 | 186 | 95 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1984/11/19 | 40 | A | 大阪 | 神戸弘陵高-大阪学院大(中退)-西濃運輸-神戸9クルーズ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/04(金) 高知5回戦 |
6 | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 26 | 90 | 30 | .333 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
対徳島 | 6 | 22 | 10 | .455 | 4 | 2 | 1 | ||
4月 | 8 | 29 | 10 | .345 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
5月 | 17 | 60 | 19 | .317 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
6月 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | ||||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |