名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
斎藤 雅俊(さいとう・まさとし) | 6 | 右 | 右 | 168 | 66 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1986/10/23 | 38 | A | 徳島 | 小松島-大阪学院大(中退) |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/16(水) 高知6回戦 |
3 | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 31 | 90 | 29 | .322 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
対愛媛 | 7 | 16 | 3 | .188 | 0 | 1 | 1 | ||
4月 | 10 | 27 | 5 | .185 | 2 | 1 | |||
5月 | 13 | 36 | 9 | .250 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
6月 | 8 | 27 | 15 | .556 | 1 | 1 | 2 | ||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |