名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
金城 直仁(きんじょう・なおひと) | 8 | 右 | 右 | 169 | 65 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1984/06/09 | 40 | A | 沖縄 | 普天間高-神奈川大-徳島インディゴソックス-神戸9クルーズ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/19(土) 長崎8回戦 |
8 | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 30 | 106 | 21 | .198 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 |
対徳島 | 7 | 25 | 9 | .360 | 4 | 1 | 1 | ||
4月 | 6 | 18 | 6 | .333 | 4 | 1 | 1 | ||
5月 | 17 | 65 | 11 | .169 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
6月 | 7 | 23 | 4 | .174 | 1 | 1 | |||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |