名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
山村 裕也(やまむら・ひろや) | 29 | 右 | 右 | 184 | 80 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1987/06/24 | 37 | O | 大阪 | 八木学園高校-大阪商業大学 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/16(水) 高知6回戦 |
5 | C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 26 | 72 | 24 | .333 | 18 | 4 | 1 | 1 | 7 |
対愛媛 | 6 | 14 | 4 | .286 | 2 | 1 | 2 | ||
4月 | 6 | 8 | 2 | .250 | 0 | ||||
5月 | 12 | 35 | 13 | .371 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 |
6月 | 8 | 29 | 9 | .310 | 7 | 1 | 3 | ||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |