名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
東 弘明(あずま・ひろあき) | 52 | 右 | 右 | 178 | 70 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1992/02/20 | 32 | A | 滋賀 | 八日市南 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/16(水) 高知6回戦 |
8 | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 31 | 88 | 26 | .295 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
対愛媛 | 7 | 17 | 6 | .353 | 2 | ||||
4月 | 10 | 19 | 7 | .368 | 2 | 1 | 1 | ||
5月 | 13 | 43 | 13 | .302 | 5 | 2 | 1 | ||
6月 | 8 | 26 | 6 | .231 | 1 | 2 | |||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |