名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
古卿 大知(ふるきみ・だいち) | 39 | 右 | 右 | 173 | 77 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1980/09/04 | 44 | O | 大阪 | 柳ヶ浦高-中山製鋼所-日産車体京都-中山硬式野球倶楽部-高知ファイティングドッグス |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/19(土) 長崎8回戦 |
5 | 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 31 | 98 | 20 | .204 | 10 | 2 | 1 | ||
対徳島 | 6 | 18 | 1 | .056 | 0 | ||||
4月 | 8 | 26 | 5 | .192 | 3 | 1 | |||
5月 | 16 | 45 | 10 | .222 | 5 | 1 | |||
6月 | 7 | 27 | 5 | .185 | 2 | 1 | |||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |