名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
白川 大輔(しらかわ・だいすけ) | 68 | 右 | 右 | 171 | 72 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1988/06/30 | 36 | A | 香川 | 尽誠学園-高知ファイティングドッグス-千葉ロッテマリーンズ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/16(水) 高知6回戦 |
1 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 25 | 74 | 17 | .230 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
対愛媛 | 4 | 15 | 3 | .200 | 1 | 1 | |||
4月 | 10 | 34 | 8 | .235 | 3 | 1 | |||
5月 | 7 | 15 | 2 | .133 | 2 | 1 | |||
6月 | 8 | 25 | 7 | .280 | 2 | 2 | 1 | ||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |