名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
光安 祐輝(みつやす・ゆうき) | 20 | 右 | 右 | 181 | 75 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1985/10/24 | 39 | A | 大阪 | 神戸弘陵学園-東京農業大-ヒタチエクスプレス |
試合 | . | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責点 | 結果 |
06/11(金) 愛媛7回戦 |
2番手 | 5 | 18 | 5 | 1 | 負 |
. | 登板 | 先発 | 中継 | 完了 | 勝 | S | 負 | 回数 | 防御率 | 自責点 |
通算 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 41 | 3.073 | 14 | |
対愛媛 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.800 | 1 | ||||
4月 | 3 | 2 | 1 | 10 1/3 | 3.495 | 4 | ||||
5月 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 1/3 | 4.196 | 9 | ||
6月 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 1/3 | 0.796 | 1 | ||
7月 | 登板なし | |||||||||
8月 | 登板なし | |||||||||
9月 | 登板なし | |||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし |