名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
藤本 祐樹(ふじもと・ゆうき) | 25 | 右 | 右 | 180 | 82 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1986/02/05 | 38 | A | 大阪 | 柏原高(中退)-新田クラブ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/12(土) 高知4回戦 |
4 | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | |||
対香川 | 出場なし | ||||||||
4月 | 出場なし | ||||||||
5月 | 出場なし | ||||||||
6月 | 出場なし | ||||||||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |