名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
長谷川 勇太(はせがわ・ゆうた) | 2 | 右 | 両 | 175 | 67 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1986/05/14 | 38 | O | 大阪 | 塚原青雲高-大阪学院大 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/12(土) 高知4回戦 |
2 | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 1 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | ||
対香川 | 出場なし | ||||||||
4月 | 出場なし | ||||||||
5月 | 出場なし | ||||||||
6月 | 出場なし | ||||||||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |