名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
国本 和俊(くにもと・かずとし) | 9 | 右 | 右 | 180 | 80 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1983/09/12 | 41 | A | 愛知 | 享栄高校-三重中京大学 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/19(土) 三重4回戦 |
5 | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 31 | 105 | 34 | .324 | 18 | 7 | 3 | 4 | |
対大阪 | 2 | 7 | 1 | .143 | 0 | 1 | |||
4月 | 6 | 14 | 3 | .214 | 3 | 2 | 1 | ||
5月 | 14 | 49 | 16 | .327 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
6月 | 11 | 42 | 15 | .357 | 9 | 1 | 2 | 1 | |
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |