名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
甲斐 弘樹(かい・ひろき) | 5 | 右 | 右 | 168 | 68 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1991/11/15 | 33 | A | 大分 | 大分県立三重総合高校 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/19(土) 三重4回戦 |
9 | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 27 | 75 | 18 | .240 | 8 | 1 | 5 | ||
対大阪 | 1 | 2 | 0 | .000 | 0 | ||||
4月 | 3 | 4 | 0 | .000 | 1 | ||||
5月 | 13 | 38 | 11 | .289 | 4 | 2 | |||
6月 | 11 | 33 | 7 | .212 | 3 | 1 | 3 | ||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |