名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
中村 真崇(なかむら・まさたか) | 33 | 右 | 右 | 183 | 87 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1983/11/07 | 41 | AB | 福岡 | 東筑高校-立命館大学-JR東海-福岡レッドワーブラーズ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/19(土) 三重4回戦 |
4 | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 18 | 48 | 13 | .271 | 10 | 4 | 1 | 1 | |
対大阪 | 1 | 4 | 0 | .000 | 0 | ||||
4月 | 6 | 23 | 8 | .348 | 3 | 2 | 1 | ||
5月 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | ||||
6月 | 11 | 24 | 5 | .208 | 7 | 2 | 1 | ||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |