名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
智勝 智勝(こんどう・ともすぐ) | 3 | 右 | 右 | 165 | 76 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1982/11/25 | 41 | B | 神奈川 | 桐光学園高校-駒澤大学 |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
05/14(金) 愛媛2回戦 |
3 | 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 14 | 54 | 10 | .185 | 7 | 1 | 1 | ||
対大阪 | 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | ||||
4月 | 6 | 25 | 6 | .240 | 5 | 1 | |||
5月 | 8 | 29 | 4 | .138 | 2 | 1 | |||
6月 | 出場なし | ||||||||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |