名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
西森 将司(にしもり・まさし) | 25 | 右 | 右 | 182 | 80 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1987/12/29 | 36 | A | 京都 | 北照高校-ホンダ |
試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
06/19(土) 三重4回戦 |
[代走] | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
. | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 盗塁 |
通算 | 33 | 69 | 13 | .188 | 7 | 1 | 6 | ||
対大阪 | 2 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | |||
4月 | 6 | 12 | 4 | .333 | 3 | ||||
5月 | 16 | 37 | 4 | .108 | 2 | 1 | 3 | ||
6月 | 11 | 20 | 5 | .250 | 2 | 3 | |||
7月 | 出場なし | ||||||||
8月 | 出場なし | ||||||||
9月 | 出場なし | ||||||||
出場なし | |||||||||
出場なし |