名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
西村 拓也(にしむら・たくや) | 19 | 左 | 左 | 174 | 77 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1989/07/09 | 35 | O | 福岡 | 九州産業大学付属九州高校-福岡レッドワーブラーズ |
試合 | . | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責点 | 結果 |
05/28(金) 徳島3回戦 |
2番手 | 1 1/3 | 10 | 3 | 3 | . |
. | 登板 | 先発 | 中継 | 完了 | 勝 | S | 負 | 回数 | 防御率 | 自責点 |
通算 | 2 | 2 | 2 | 18.000 | 4 | |||||
対大阪 | 登板なし | |||||||||
4月 | 登板なし | |||||||||
5月 | 2 | 2 | 2 | 18.000 | 4 | |||||
6月 | 登板なし | |||||||||
7月 | 登板なし | |||||||||
8月 | 登板なし | |||||||||
9月 | 登板なし | |||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし |