名前(ふりがな) | 背番 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
橋本 亮馬(はしもと・りょうま) | 18 | 右 | 右 | 181 | 72 |
生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身 | 経歴 | 1982/12/08 | 41 | A | 兵庫 | 氷上西高校-関西国際大学 |
試合 | . | 回数 | 打者 | 被安打 | 自責点 | 結果 |
06/19(土) 三重4回戦 |
完了 | 1 | 4 | 1 | 0 | S |
. | 登板 | 先発 | 中継 | 完了 | 勝 | S | 負 | 回数 | 防御率 | 自責点 |
通算 | 14 | 14 | 8 | 1 | 14 2/3 | 1.232 | 2 | |||
対大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | ||||
4月 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0.000 | 0 | ||||
5月 | 5 | 5 | 3 | 5 2/3 | 1.607 | 1 | ||||
6月 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2.250 | 1 | |||
7月 | 登板なし | |||||||||
8月 | 登板なし | |||||||||
9月 | 登板なし | |||||||||
登板なし | ||||||||||
登板なし |